Tarife
Regelmäßige Kosten:
Miete
in EUR je m² und Monat | Dienstleistung | Produktion |
1. Jahr | 4,00 | 3,10 |
2. Jahr | 4,00 | 3,10 |
3. Jahr | 4,50 | 3,60 |
4. Jahr | 4,50 | 3,60 |
5. Jahr | 5,00 | 4,00 |
zzgl. gültige Ust.
Nebenkostenabschlag - Heizung, Reinigung, etc.
(Verrechnung mit jährlicher Schlußabrechnung)
in EUR je m² und Monat | Dienstleistung | Produktion |
1,00 | 0,50 |
zzgl. gültige Ust.
Nutzungsabhängige Kosten
in EUR | |
Kopierkosten | 0,05 je Kopie |
Telefongrundgebühr incl. Flatrate ins Deutsche Festnetz und Festnetz angrenzendes europäisches Ausland (ohne Mobilfunk) | 30,00 mtl. |
Internetnutzung (DSL 16000) | 5,00 mtl. |
oder mtl. Internetnutzung über 10Mbit-Leitung | 50,00 mtl. |
Kostenbeispiel für eine Büroeinheit:
in EUR mtl. | |
Miete 33qm á 4,-€ | 132,00 |
Nebenkostenabschlag | 33,00 |
Telefongrundgebühr | 30,00 |
Nutzung DSL-16000 - | 5,00 |
Gesamt | 200,00 |
zzgl. gültige Ust.